有余数除法口算(7~9)
有余数除法口算(7)
班级 姓名 完成时间 分 秒
77÷8= 66÷7= 65÷8=
79÷8= 53÷8= 47÷6=
22÷7= 73÷8= 26÷4=
38÷9= 66÷9= 48÷7=
44÷6= 25÷6= 69÷7=
58÷6= 28÷5= 33÷6=
79÷8= 62÷9= 34÷5=
82÷9= 85÷9= 47÷6=
52÷7= 63÷8= 15÷4=
19÷3= 20÷6= 38÷6=
有余数除法口算(8)
班级 姓名 完成时间 分 秒
19÷8= 23÷3= 39÷8=
40÷6= 30÷8= 27÷5=
60÷8= 70÷9= 40÷7=
29÷5= 67÷8= 38÷4=
50÷7= 48÷5= 37÷6=
29÷6= 35÷8= 20÷6=
40÷7= 54÷8= 30÷4=
28÷6= 65÷7= 36÷5=
29÷9= 19÷2= 17÷2=
25÷6= 36÷7= 26÷5=
有余数除法口算(9)
班级 姓名 完成时间 分 秒
43÷6= 52÷7= 35÷8=
24÷9= 30÷9= 65÷9=
15÷6= 13÷3= 18÷4=
27÷5= 43÷5= 68÷8=
50÷9= 18÷4= 39÷6=
28÷5 30÷7= 15÷4=
20÷6= 65÷9= 60÷7=
37÷8= 43÷7= 62÷7=
52÷6= 36÷5= 43÷8=
27÷4= 52÷9= 19÷4=
- 发表评论
-
- 最新评论 进入详细评论页>>